キュウリネット規格一覧表
目合 | 長さ | 0.9m巾 | 1.35m巾 | 1.5m巾 | 1.8m巾 | 2.1m巾 | 2.4m巾 | 3.6m巾 | |
18cm | 9m | |
○220 | ||||||
18m | ○250 | ○200 | ○180 | ○150 | ○120 | ○90 | |||
30m | ○100 | ○80 | |||||||
36m | ○150 | ○125 | ○100 | ○90 | ○75 | ○60 | ○45 | ||
50m | ○80 | ○60 | ○50 | ○50 | ○30 | ||||
54m | ○100 | ○80 | ■70 | ○60 | ○ 50 | ○40 | ○30 | ||
100m | ○50 | ○40 | ○30 | ○25 | ○25 | ○15 | |||
200m | ○20 | ○15 | |||||||
24cm | 18m | ○320 | |
○250 |
○220 |
○180 |
○130 |
||
30m | ○160 | ||||||||
36m | ○160 | ○130 | ○110 | ○90 | ○65 | ||||
50m | ○110 | ○100 | ○75 | ○60 | ○ 45 | ||||
54m | ○110 | ○100 | ○75 | ○60 | ○40 | ||||
100m | ○55 | ○50 | ■40 | ○20 | |||||
108m | |||||||||
目合 | 長さ | 4.2m巾 | 4.5m巾 | 4.8m巾 | 5.0m巾 | 5.4m巾 | 6.0m巾 | 7.0m巾 | |
18cm | 18m | ○80 | ○75 | ○70 |
○60 |
||||
30m | ○45 | ○40 | |||||||
36m | ○40 | ○40 | ○35 | ■30 | ○30 | ||||
50m | ○30 | ○25 | ○25 | ○25 | |||||
54m | ○25 | ○25 | ○25 | ○25 | ○20 | ||||
72m | ○20 | ||||||||
100m | ○12 | ○12 | |||||||
24cm | 18m | ○120 | ○120 | ○100 | ○100 | ○90 | |||
36m | ○60 | ○50 | ○50 | ○45 | |||||
50m | ○40 | ○40 | ○35 | ○30 | |||||
54m | ○40 | ○40 | ○35 | ■30 | ○30 | ○25 | |||
72m | ○25 | ||||||||
100m | ○20 | ○20 | ○20 | ■15 |